FP協会が実施する「FP2級の学科試験・実技試験」の受験者数と合格率のデータをまとめました。データ集計期間は、2007年5月試験から2020年9月試験までの41回分です。
目次
受験者数データ
FP協会の学科試験・実技試験の受験者数は、東日本大震災の影響もあって2011年度に過去最低を記録したものの、2012年度以降は前年度比100%超えの状態がずっと続いています。今後も緩やかに増加していくものと予想されます。
試験は年に3回(5月・9月・1月)実施されますが、金財と同様に受験者数が一番多いのは1月です。年度初めの4月・5月から少しずつ勉強を始め、9月試験で3級を受験し、翌1月試験で2級を受験するパターンが多いようです。
5月試験の年度別受験者数
9月試験の年度別受験者数
1月試験の年度別受験者数
合格率データ
学科試験の平均合格率は約40%、実技試験の平均合格率は約50%です。なお、学科試験と実技試験の両方同時合格率は全期間平均で約35%ですが、最近は学科試験とほぼ同じくらいの水準になっています。
この数字から「学科試験に合格した受験生のほとんどは、同じ回の実技試験にも合格している」ことが分かります。
また、学科試験・実技試験ともに過去最高合格率と過去最低合格率には大きなの開きがあることが分かります。
FP2級は相対評価ではなく絶対評価(得点率が60%以上かどうか)で合否が決まりますので、問題が極端に簡単だったり難しかったりすると、それに応じて合格率が大きく変動します。
受験者数・合格率のデータ一覧
下の一覧表の「試験日」「受験者数」「前年同月比」「実受験者数」「合格者数」「合格率」の部分をクリックまたはタップすると、昇順または降順でソートすることができます。
学科試験のデータ一覧
- 39.20%(平均合格率)
- 40.45%(5月試験の平均合格率)
- 40.49%(9月試験の平均合格率)
- 36.88%(1月試験の平均合格率)
- 55.20%(過去最高合格率:2010年5月試験)
- 21.68%(過去最低合格率:2007年9月試験)
受験者数に関しては、2013年度以降はおおむね右肩上がりで推移しています。金財の受験者数を超えるのにはまだ時間がかかりそうですが、着実に差を縮めています。
合格率に関しては、最近は平均よりも高い位置(40%台)で安定しています。
新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年5月試験は中止になりました。
試験日 | 受験者数 | 前年同月比 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
2020年9月 | 29,789 | 115.43 | 25,117 | 12,355 | 49.19 |
2020年5月 | – | – | – | – | – |
2020年1月 | 30,592 | 107.10 | 23,968 | 10,032 | 41.86 |
2019年9月 | 25,806 | 106.74 | 20,935 | 9,090 | 43.42 |
2019年5月 | 23,428 | 105.56 | 18,097 | 7,269 | 40.17 |
2019年1月 | 28,564 | 105.47 | 22,076 | 10,654 | 48.26 |
2018年9月 | 24,177 | 103.69 | 19,118 | 7,545 | 39.47 |
2018年5月 | 22,195 | 97.94 | 17,410 | 7,474 | 42.93 |
2018年1月 | 27,082 | 98.77 | 20,826 | 9,502 | 45.63 |
2017年9月 | 23,317 | 101.45 | 18,994 | 9,083 | 47.82 |
2017年5月 | 22,662 | 104.39 | 18,015 | 7,465 | 41.44 |
2017年1月 | 27,418 | 110.10 | 21,626 | 8,527 | 39.43 |
2016年9月 | 22,984 | 112.64 | 18,504 | 7,423 | 40.12 |
2016年5月 | 21,708 | 109.76 | 17,063 | 6,649 | 38.97 |
2016年1月 | 24,902 | 110.73 | 19,222 | 6,682 | 34.76 |
2015年9月 | 20,404 | 105.00 | 16,492 | 5,845 | 35.44 |
2015年5月 | 19,778 | 109.08 | 16,043 | 6,450 | 40.20 |
2015年1月 | 22,488 | 113.82 | 17,760 | 6,032 | 33.96 |
2014年9月 | 19,432 | 111.36 | 16,015 | 6,703 | 41.85 |
2014年5月 | 18,131 | 108.40 | 14,577 | 6,327 | 43.40 |
2014年1月 | 19,758 | 108.53 | 15,683 | 4,934 | 31.46 |
2013年9月 | 17,449 | 104.47 | 14,214 | 5,820 | 40.95 |
2013年5月 | 16,726 | 110.09 | 13,509 | 6,459 | 47.81 |
2013年1月 | 18,205 | 96.89 | 14,470 | 4,059 | 28.05 |
2012年9月 | 16,702 | 110.27 | 13,829 | 6,351 | 45.93 |
2012年5月 | 15,193 | 94.79 | 12,199 | 4,720 | 38.69 |
2012年1月 | 18,790 | 109.27 | 15,038 | 5,859 | 38.96 |
2011年9月 | 15,147 | 91.61 | 12,502 | 5,390 | 43.11 |
2011年5月 | 16,028 | 69.64 | 12,944 | 5,502 | 42.51 |
2011年1月 | 17,196 | 66.01 | 13,577 | 4,838 | 35.63 |
2010年9月 | 16,535 | 70.40 | 13,430 | 5,790 | 43.11 |
2010年5月 | 23,017 | 111.88 | 18,732 | 10,340 | 55.20 |
2010年1月 | 26,052 | 110.58 | 21,202 | 6,184 | 29.17 |
2009年9月 | 23,488 | 108.57 | 19,003 | 6,509 | 34.25 |
2009年5月 | 20,573 | 98.50 | 15,683 | 3,992 | 25.45 |
2009年1月 | 23,559 | 87.43 | 18,212 | 4,752 | 26.09 |
2008年9月 | 21,634 | 97.98 | 17,197 | 6,696 | 38.94 |
2008年5月 | 20,886 | 103.48 | 16,185 | 6,633 | 40.98 |
2008年1月 | 26,947 | – | 21,644 | 8,403 | 38.82 |
2007年9月 | 22,080 | – | 17,834 | 3,866 | 21.68 |
2007年5月 | 20,183 | – | 15,928 | 4,210 | 26.43 |
試験日 | 受験者数 | 前年同月比 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
※ 受験者数・実受験者数・合格者数の単位は「人」、前年同月比・合格率の単位は「%」です。
実技試験のデータ一覧
- 51.20%(平均合格率)
- 51.24%(5月試験の平均合格率)
- 50.14%(9月試験の平均合格率)
- 51.71%(1月試験の平均合格率)
- 69.34%(過去最高合格率:2011年1月試験)
- 28.49%(過去最低合格率:2008年1月試験)
実技試験に関しても、学科試験と同様に受験者数は増加傾向にあり、合格率も比較的高めで安定しています。
新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年5月試験は中止になりました。
試験日 | 受験者数 | 前年同月比 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
2020年9月 | 24,882 | 112.61 | 20,163 | 11,567 | 57.37 |
2020年5月 | – | – | – | – | – |
2020年1月 | 25,508 | 101.86 | 18,980 | 11,884 | 62.61 |
2019年9月 | 22,096 | 103.58 | 17,258 | 10,809 | 62.63 |
2019年5月 | 21,954 | 114.22 | 16,470 | 10,318 | 62.65 |
2019年1月 | 25,043 | 107.87 | 18,499 | 9,307 | 50.31 |
2018年9月 | 21,332 | 108.20 | 16,274 | 8,222 | 50.52 |
2018年5月 | 19,220 | 109.03 | 14,540 | 7,514 | 51.68 |
2018年1月 | 23,216 | 101.37 | 17,191 | 9,877 | 57.45 |
2017年9月 | 19,716 | 106.87 | 15,512 | 9,050 | 58.34 |
2017年5月 | 17,628 | 100.52 | 13,197 | 6,175 | 46.79 |
2017年1月 | 22,903 | 121.53 | 17,308 | 11,054 | 63.87 |
2016年9月 | 18,449 | 119.19 | 14,153 | 7,161 | 50.60 |
2016年5月 | 17,537 | 115.55 | 13,102 | 7,690 | 58.69 |
2016年1月 | 18,845 | 101.03 | 13,610 | 6,245 | 45.89 |
2015年9月 | 15,478 | 99.46 | 11,880 | 7,143 | 60.13 |
2015年5月 | 15,177 | 107.70 | 11,674 | 7,436 | 63.70 |
2015年1月 | 18,652 | 109.39 | 14,054 | 8,775 | 62.44 |
2014年9月 | 15,562 | 106.52 | 12,287 | 6,553 | 53.33 |
2014年5月 | 14,092 | 108.55 | 10,698 | 6,663 | 62.28 |
2014年1月 | 17,051 | 108.05 | 13,068 | 7,833 | 59.94 |
2013年9月 | 14,609 | 101.30 | 11,546 | 5,601 | 48.51 |
2013年5月 | 12,982 | 97.57 | 9,917 | 5,814 | 58.63 |
2013年1月 | 15,780 | 94.70 | 12,129 | 6,950 | 57.30 |
2012年9月 | 14,422 | 113.98 | 11,579 | 6,545 | 56.52 |
2012年5月 | 13,306 | 103.89 | 10,337 | 5,328 | 51.54 |
2012年1月 | 16,663 | 92.27 | 12,919 | 6,352 | 49.17 |
2011年9月 | 12,653 | 75.35 | 10,058 | 5,095 | 50.66 |
2011年5月 | 12,808 | 66.11 | 9,821 | 5,590 | 56.92 |
2011年1月 | 18,059 | 77.29 | 14,188 | 9,838 | 69.34 |
2010年9月 | 16,792 | 80.54 | 13,528 | 4,957 | 36.64 |
2010年5月 | 19,373 | 94.48 | 15,174 | 6,408 | 42.23 |
2010年1月 | 23,365 | 95.49 | 18,445 | 7,943 | 43.06 |
2009年9月 | 20,850 | 95.35 | 16,169 | 7,208 | 44.58 |
2009年5月 | 20,505 | 100.05 | 15,315 | 6,564 | 42.86 |
2009年1月 | 24,468 | 107.09 | 18,724 | 5,829 | 31.13 |
2008年9月 | 21,867 | 111.21 | 17,128 | 5,827 | 34.02 |
2008年5月 | 20,494 | 100.59 | 15,600 | 5,456 | 34.97 |
2008年1月 | 22,849 | – | 17,623 | 5,020 | 28.49 |
2007年9月 | 19,663 | – | 15,266 | 5,948 | 38.96 |
2007年5月 | 20,374 | – | 15,894 | 7,048 | 44.34 |
試験日 | 受験者数 | 前年同月比 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
※ 受験者数・実受験者数・合格者数の単位は「人」、前年同月比・合格率の単位は「%」です。
学科・実技の同時受験のデータ一覧
- 34.67%(平均合格率)
- 35.27%(5月試験の平均合格率)
- 35.43%(9月試験の平均合格率)
- 33.52%(1月試験の平均合格率)
- 44.01%(過去最高合格率:2017年9月試験)
- 19.57%(過去最低合格率:2007年9月試験)
学科試験を受験する人の70%~80%ぐらいが、実技試験を同時に受験しています。
全集計期間の平均合格率は34.67%ですが、ここ最近の合格率は比較的高い位置(40%前後)で安定しています。
新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年5月試験は中止になりました。また、2020年9月試験はデータが公表されませんでした。
試験日 | 受験者数 | 前年同月比 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
2020年9月 | – | – | – | – | – |
2020年5月 | – | – | – | – | – |
2020年1月 | 24,057 | 103.24 | 17,613 | 7,379 | 41.90 |
2019年9月 | 20,788 | 104.56 | 16,023 | 6,955 | 43.41 |
2019年5月 | 19,869 | 110.78 | 14,487 | 5,894 | 40.68 |
2019年1月 | 23,301 | 107.09 | 16,852 | 6,806 | 40.39 |
2018年9月 | 19,881 | 108.25 | 14,880 | 5,458 | 36.68 |
2018年5月 | 17,935 | 106.26 | 13,278 | 5,251 | 39.55 |
2018年1月 | 21,759 | 100.33 | 15,761 | 6,645 | 42.16 |
2017年9月 | 18,365 | 104.49 | 14,203 | 6,251 | 44.01 |
2017年5月 | 16,879 | 102.17 | 12,427 | 4,483 | 36.07 |
2017年1月 | 21,688 | 119.70 | 16,123 | 6,346 | 39.36 |
2016年9月 | 17,576 | 118.79 | 13,285 | 4,979 | 37.48 |
2016年5月 | 16,520 | 114.06 | 12,113 | 4,754 | 39.25 |
2016年1月 | 18,118 | 103.35 | 12,887 | 4,160 | 32.28 |
2015年9月 | 14,796 | 100.16 | 11,205 | 4,223 | 37.69 |
2015年5月 | 14,484 | 108.34 | 10,983 | 4,408 | 40.13 |
2015年1月 | 17,530 | 110.76 | 12,968 | 4,518 | 34.84 |
2014年9月 | 14,772 | 107.55 | 11,517 | 4,458 | 38.71 |
2014年5月 | 13,369 | 108.28 | 10,023 | 4,192 | 41.82 |
2014年1月 | 15,827 | 108.97 | 11,909 | 3,881 | 32.59 |
2013年9月 | 13,735 | 103.16 | 10,705 | 4,012 | 37.48 |
2013年5月 | 12,347 | 102.63 | 9,330 | 4,029 | 43.18 |
2013年1月 | 14,524 | 94.89 | 10,961 | 3,298 | 30.09 |
2012年9月 | 13,314 | 113.46 | 10,548 | 4,432 | 42.02 |
2012年5月 | 12,031 | 101.96 | 9,154 | 3,388 | 37.01 |
2012年1月 | 15,306 | 103.88 | 11,667 | 4,228 | 36.24 |
2011年9月 | 11,735 | 85.31 | 9,209 | 3,600 | 39.09 |
2011年5月 | 11,800 | 67.50 | 8,916 | 3,704 | 41.54 |
2011年1月 | 14,735 | 70.41 | 11,140 | 4,128 | 37.06 |
2010年9月 | 13,756 | 73.83 | 10,677 | 3,331 | 31.20 |
2010年5月 | 17,482 | 101.69 | 13,423 | 4,685 | 34.90 |
2010年1月 | 20,926 | 101.66 | 16,147 | 4,014 | 24.86 |
2009年9月 | 18,632 | 101.15 | 14,169 | 4,052 | 28.60 |
2009年5月 | 17,191 | 98.78 | 12,306 | 2,743 | 22.29 |
2009年1月 | 20,584 | 97.24 | 15,144 | 3,154 | 20.83 |
2008年9月 | 18,420 | 104.96 | 13,904 | 3,613 | 25.99 |
2008年5月 | 17,404 | 103.31 | 12,701 | 3,248 | 25.57 |
2008年1月 | 21,169 | – | 16,046 | 3,522 | 21.95 |
2007年9月 | 17,549 | – | 13,311 | 2,605 | 19.57 |
2007年5月 | 16,846 | – | 12,581 | 2,737 | 21.76 |
試験日 | 受験者数 | 前年同月比 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
※ 受験者数・実受験者数・合格者数の単位は「人」、前年同月比・合格率の単位は「%」です。