受験者数と合格率

FP2級の受験者数と合格率(FP協会)

FP協会が実施するFP2級の学科試験・実技試験の「受験者数」や「合格率」などの受験データをまとめました。データ集計期間は、2007年5月試験から2023年9月試験までの49回分です。

受験者数データ

2011年度以降、年度別の受験者数は基本的には右肩上がりで増えていましたが、2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響で5月試験が中止になってしまった分だけ受験者数が減りました。

2021年度は「コロナウイルス感染症の影響でお家時間が増えたこと」「2020年度に受験できなかった方々が2021年度に流れたこと」などの影響により、大幅に増加しました。

FP資格の需要の拡大や認知度の向上にともない業界全体のパイが大きくなってきているため、今後も右肩上がりで増えていく可能性が高いです。

試験は1年度に3回(5月・9月・1月)実施されますが、金財と同様、受験者数が一番多いのは1月です。

年度初めの4月・5月から少しずつ勉強を始め、9月試験で3級を受験し、翌1月試験で2級を受験するパターンが多いようです。

5月試験の年度別受験者数

コロナウイルス感染症の影響により、2020年5月試験は中止になりました。

9月試験の年度別受験者数

1月試験の年度別受験者数

合格率データ

学科試験の平均合格率は約40%、実技試験の平均合格率は約50%です。

FP3級の合格率と比べるとやや低いものの、きちんと努力すればまず間違いなく合格できる数字です。FP2級は「落とす試験」ではないため、今後もこれぐらいの位置で安定的に推移する見込みです。

受験者数・合格率のデータ一覧

学科試験のデータ一覧

合格率データ
  • 平均合格率:41.73%
  • 5月試験の平均合格率:43.45%
  • 9月試験の平均合格率:42.43%
  • 1月試験の平均合格率:39.57%
  • 最高合格率:56.12%(2023年1月試験)
  • 最低合格率:21.68%(2007年9月試験)

学科試験の受験者数は、2013年度以降はおおむね右肩上がりで推移しています。金財の受験者数を超えるのにはまだ時間がかかりそうですが、着実に差を縮めています。

合格率に関しては、最近は平均よりも高い位置(40%台)で安定しています。

なお、最高合格率と最低合格率には30ポイント以上の開きがありますが、FP2級は相対評価ではなく絶対評価で合否が決まるため、問題が極端に簡単だったり難しかったりすると合格率が大きく変動します。

FP2級の学科試験(FP協会)
試験日 受験者
(人)
前年同月比
(%)
実受験者
(人)
合格者
(人)
合格率
(%)
年度合格率
(%)
年度受験者
(人)
前年比
(%)
2024年1月
2023年9月 29,220 91.34 23,917 12,804 53.54
2023年5月 30,511 87.48 24,727 12,072 48.82
2023年1月 37,352 98.98 29,466 16,537 56.12 49.43 104,218 100.30
2022年9月 31,989 97.83 26,265 11,074 42.16
2022年5月 34,877 104.19 27,678 13,617 49.20
2022年1月 37,738 109.87 27,889 11,576 41.51 49.11 103,910 162.01
2021年9月 32,697 109.76 26,352 13,324 50.56
2021年5月 33,475 26,799 14,902 55.61
2021年1月 34,349 112.28 26,437 11,638 44.02 46.54 64,138 80.35
2020年9月 29,789 115.43 25,117 12,355 49.19
2020年5月 ※コロナウイルス感染症の影響により中止
2020年1月 30,592 107.10 23,968 10,032 41.86 41.89 79,826 106.53
2019年9月 25,806 106.74 20,935 9,090 43.42
2019年5月 23,428 105.56 18,097 7,269 40.17
2019年1月 28,564 105.47 22,076 10,654 48.26 43.81 74,936 102.57
2018年9月 24,177 103.69 19,118 7,545 39.47
2018年5月 22,195 97.94 17,410 7,474 42.93
2018年1月 27,082 98.77 20,826 9,502 45.63 45.04 73,061 101.32
2017年9月 23,317 101.45 18,994 9,083 47.82
2017年5月 22,662 104.39 18,015 7,465 41.44
2017年1月 27,418 110.10 21,626 8,527 39.43 39.51 72,110 110.80
2016年9月 22,984 112.64 18,504 7,423 40.12
2016年5月 21,708 109.76 17,063 6,649 38.97
2016年1月 24,902 110.73 19,222 6,682 34.76 36.67 65,084 108.38
2015年9月 20,404 105.00 16,492 5,845 35.44
2015年5月 19,778 109.08 16,043 6,450 40.20
2015年1月 22,488 113.82 17,760 6,032 33.96 39.42 60,051 111.34
2014年9月 19,432 111.36 16,015 6,703 41.85
2014年5月 18,131 108.40 14,577 6,327 43.40
2014年1月 19,758 108.53 15,683 4,934 31.46 39.66 53,933 107.65
2013年9月 17,449 104.47 14,214 5,820 40.95
2013年5月 16,726 110.09 13,509 6,459 47.81
2013年1月 18,205 96.89 14,470 4,059 28.05 37.36 50,100 100.27
2012年9月 16,702 110.27 13,829 6,351 45.93
2012年5月 15,193 94.79 12,199 4,720 38.69
2012年1月 18,790 109.27 15,038 5,859 38.96 41.38 49,965 88.05
2011年9月 15,147 91.61 12,502 5,390 43.11
2011年5月 16,028 69.64 12,944 5,502 42.51
2011年1月 17,196 66.01 13,577 4,838 35.63 45.84 56,748 80.94
2010年9月 16,535 70.40 13,430 5,790 43.11
2010年5月 23,017 111.88 18,732 10,340 55.20
2010年1月 26,052 110.58 21,202 6,184 29.17 29.85 70,113 106.10
2009年9月 23,488 108.57 19,003 6,509 34.25
2009年5月 20,573 98.50 15,683 3,992 25.45
2009年1月 23,559 87.43 18,212 4,752 26.09 35.04 66,079 95.48
2008年9月 21,634 97.98 17,197 6,696 38.94
2008年5月 20,886 103.48 16,185 6,633 40.98
2008年1月 26,947 21,644 8,403 38.82 29.74 69,210
2007年9月 22,080 17,834 3,866 21.68
2007年5月 20,183 15,928 4,210 26.43

実技試験のデータ一覧

合格率データ
  • 平均合格率:53.41%
  • 5月試験の平均合格率:54.33%
  • 9月試験の平均合格率:51.61%
  • 1月試験の平均合格率:54.35%
  • 最高合格率:71.01%(2021年1月試験)
  • 最低合格率:28.49%(2008年1月試験)

実技試験に関しても、学科試験と同様に受験者数は増加傾向にあり、合格率も比較的高めで安定しています。

なお、最高合格率と最低合格率には40ポイント以上の開きがありますが、FP2級は相対評価ではなく絶対評価で合否が決まるため、問題が極端に簡単だったり難しかったりすると合格率が大きく変動します。

FP2級の実技試験(FP協会)
試験日 受験者
(人)
前年同月比
(%)
実受験者
(人)
合格者
(人)
合格率
(%)
年度合格率
(%)
年度受験者
(人)
前年比
(%)
2024年1月
2023年9月 26,198 96.62 20,892 10,867 52.02
2023年5月 27,999 91.94 22,167 12,991 58.61
2023年1月 31,645 96.95 23,994 14,283 59.53 59.47 89,214 102.52
2022年9月 27,115 98.96 21,516 12,167 56.55
2022年5月 30,454 112.89 23,237 14,432 62.11
2022年1月 32,640 107.95 23,186 13,061 56.33 60.89 87,017 157.87
2021年9月 27,400 110.12 21,294 12,832 60.26
2021年5月 26,977 20,608 13,739 66.67
2021年1月 30,236 118.54 22,474 15,958 71.01 64.56 55,118 79.24
2020年9月 24,882 112.61 20,163 11,567 57.37
2020年5月 ※コロナウイルス感染症の影響により中止
2020年1月 25,508 101.86 18,980 11,884 62.61 62.63 69,558 106.04
2019年9月 22,096 103.58 17,258 10,809 62.63
2019年5月 21,954 114.22 16,470 10,318 62.65
2019年1月 25,043 107.87 18,499 9,307 50.31 50.78 65,595 108.31
2018年9月 21,332 108.20 16,274 8,222 50.52
2018年5月 19,220 109.03 14,540 7,514 51.68
2018年1月 23,216 101.37 17,191 9,877 57.45 54.69 60,560 102.84
2017年9月 19,716 106.87 15,512 9,050 58.34
2017年5月 17,628 100.52 13,197 6,175 46.79
2017年1月 22,903 121.53 17,308 11,054 63.87 58.13 58,889 118.97
2016年9月 18,449 119.19 14,153 7,161 50.60
2016年5月 17,537 115.55 13,102 7,690 58.69
2016年1月 18,845 101.03 13,610 6,245 45.89 56.03 49,500 102.47
2015年9月 15,478 99.46 11,880 7,143 60.13
2015年5月 15,177 107.70 11,674 7,436 63.70
2015年1月 18,652 109.39 14,054 8,775 62.44 59.37 48,306 108.21
2014年9月 15,562 106.52 12,287 6,553 53.33
2014年5月 14,092 108.55 10,698 6,663 62.28
2014年1月 17,051 108.05 13,068 7,833 59.94 55.74 44,642 102.61
2013年9月 14,609 101.30 11,546 5,601 48.51
2013年5月 12,982 97.57 9,917 5,814 58.63
2013年1月 15,780 94.70 12,129 6,950 57.30 55.29 43,508 103.29
2012年9月 14,422 113.98 11,579 6,545 56.52
2012年5月 13,306 103.89 10,337 5,328 51.54
2012年1月 16,663 92.27 12,919 6,352 49.17 51.95 42,124 77.69
2011年9月 12,653 75.35 10,058 5,095 50.66
2011年5月 12,808 66.11 9,821 5,590 56.92
2011年1月 18,059 77.29 14,188 9,838 69.34 49.44 54,224 83.78
2010年9月 16,792 80.54 13,528 4,957 36.64
2010年5月 19,373 94.48 15,174 6,408 42.23
2010年1月 23,365 95.49 18,445 7,943 43.06 43.49 64,720 96.84
2009年9月 20,850 95.35 16,169 7,208 44.58
2009年5月 20,505 100.05 15,315 6,564 42.86
2009年1月 24,468 107.09 18,724 5,829 31.13 33.26 66,829 106.27
2008年9月 21,867 111.21 17,128 5,827 34.02
2008年5月 20,494 100.59 15,600 5,456 34.97
2008年1月 22,849 17,623 5,020 28.49 36.93 62,886
2007年9月 19,663 15,266 5,948 38.96
2007年5月 20,374 15,894 7,048 44.34
FP2級(FP協会)

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です