金財が実施するFP2級の学科試験・実技試験の「受験者数」や「合格率」などの受験データをまとめました。データ集計期間は、2007年5月試験から2024年5月試験までの51回分です。
受験者数データ
金財のFP2級の受験者数は2012年度までは基本的に右肩上がりで増加し、2013年度から2019年度までは右肩下がりで減少しています。
2020年度は新型コロナウイルスの影響がもあるので今まで以上に減るかな…と心配していましたが、中止になった5月試験を9月試験・1月試験でしっかりカバーして前年度比大幅増を達成しました。
ただし、この勢いも長くは続かず…2022年度からまた右肩下がりで減少しています。
- 実技試験1:個人資産相談業務
- 実技試験2:生保顧客資産相談業務
- 実技試験3:中小事業主資産相談業務(※グラフは省略)
- 実技試験4:損保顧客資産相談業務(※グラフは省略)
合格率データ
- 実技試験1:個人資産相談業務
- 実技試験2:生保顧客資産相談業務
- 実技試験3:中小事業主資産相談業務(※グラフは省略)
- 実技試験4:損保顧客資産相談業務(※グラフは省略)
学科試験の平均合格率は約25%、個人資産相談業務の平均合格率は約35%、生保顧客資産相談業務の平均合格率は約40%、中小事業主資産相談業務の平均合格率は約40%、損保顧客資産相談業務の平均合格率は約55%です。
FP協会の平均合格率と比べると、学科試験・実技試験ともに金財のほうが低いです。
受験者数・合格率のデータ一覧
学科試験のデータ一覧
- 平均合格率:24.62%
- 5月試験の平均合格率:26.85%
- 9月試験の平均合格率:24.99%
- 1月試験の平均合格率:22.42%
- 最高合格率:49.50%(2010年5月試験)
- 最低合格率:12.80%(2007年9月試験)
受験者数に関してはここ最近、前年同月比100%割れの回が多く、受験者の減少になかなか歯止めがかかっていない状況でしたが、2020年度はなぜか前年度を大きく上回る数字になりました。
合格率に関しては、20%~30%の間で安定的に推移しています。
なお、最高合格率と最低合格率には30ポイント以上の開きがありますが、FP2級は相対評価ではなく絶対評価で合否が決まるため、問題が極端に簡単だったり難しかったりすると合格率が大きく変動します。
試験日 | 受験者 (人) |
前年同月比 (%) |
実受験者 (人) |
合格者 (人) |
合格率 (%) |
年度合格率 (%) |
年度受験者 (人) |
前年比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月 | ||||||||
2024年9月 | ||||||||
2024年5月 | 30,687 | 85.48 | 23,269 | 6,911 | 29.70 | |||
2024年1月 | 37,990 | 79.89 | 29,226 | 3,881 | 13.28 | 17.79 | 110,772 | 78.84 |
2023年9月 | 36,884 | 82.02 | 28,094 | 6,393 | 22.76 | |||
2023年5月 | 35,898 | 74.83 | 27,239 | 4,772 | 17.52 | |||
2023年1月 | 47,555 | 77.46 | 36,713 | 10,676 | 29.08 | 22.43 | 140,494 | 77.98 |
2022年9月 | 44,968 | 75.86 | 34,872 | 5,495 | 15.76 | |||
2022年5月 | 47,971 | 80.63 | 36,863 | 8,152 | 22.11 | |||
2022年1月 | 61,392 | 87.20 | 41,803 | 8,154 | 19.51 | 26.43 | 180,168 | 124.95 |
2021年9月 | 59,280 | 80.34 | 43,499 | 11,076 | 25.46 | |||
2021年5月 | 59,496 | – | 44,736 | 15,133 | 33.83 | |||
2021年1月 | 70,407 | 137.80 | 50,865 | 11,916 | 23.43 | 28.81 | 144,195 | 110.07 |
2020年9月 | 73,788 | 177.60 | 63,741 | 21,102 | 33.11 | |||
2020年5月 | ※コロナウイルス感染症の影響により中止 | |||||||
2020年1月 | 51,092 | 105.00 | 40,110 | 11,557 | 28.81 | 24.10 | 131,002 | 99.51 |
2019年9月 | 41,547 | 99.79 | 31,371 | 6,580 | 20.97 | |||
2019年5月 | 38,363 | 92.77 | 28,241 | 5,898 | 20.88 | |||
2019年1月 | 48,659 | 91.44 | 36,174 | 11,254 | 31.11 | 27.11 | 131,646 | 89.85 |
2018年9月 | 41,635 | 89.38 | 31,808 | 6,825 | 21.46 | |||
2018年5月 | 41,352 | 88.51 | 31,074 | 8,778 | 28.25 | |||
2018年1月 | 53,216 | 97.66 | 39,614 | 11,304 | 28.54 | 27.91 | 146,514 | 99.31 |
2017年9月 | 46,580 | 99.54 | 35,566 | 10,747 | 30.22 | |||
2017年5月 | 46,718 | 101.02 | 35,047 | 8,710 | 24.85 | |||
2017年1月 | 54,489 | 102.59 | 40,855 | 9,453 | 23.14 | 22.96 | 147,531 | 99.97 |
2016年9月 | 46,796 | 97.30 | 35,022 | 8,345 | 23.83 | |||
2016年5月 | 46,246 | 99.72 | 34,304 | 7,496 | 21.85 | |||
2016年1月 | 53,112 | 97.66 | 38,336 | 7,737 | 20.18 | 20.98 | 147,581 | 98.70 |
2015年9月 | 48,093 | 103.42 | 35,972 | 7,496 | 20.84 | |||
2015年5月 | 46,376 | 95.34 | 34,230 | 7,538 | 22.02 | |||
2015年1月 | 54,382 | 91.39 | 40,148 | 8,016 | 19.97 | 23.23 | 149,526 | 87.45 |
2014年9月 | 46,502 | 85.68 | 34,979 | 8,169 | 23.35 | |||
2014年5月 | 48,642 | 85.05 | 35,454 | 9,498 | 26.79 | |||
2014年1月 | 59,508 | 89.20 | 43,710 | 6,983 | 15.98 | 22.25 | 170,977 | 93.14 |
2013年9月 | 54,274 | 90.66 | 39,898 | 9,131 | 22.89 | |||
2013年5月 | 57,195 | 100.34 | 41,724 | 11,770 | 28.21 | |||
2013年1月 | 66,715 | 103.56 | 48,895 | 6,867 | 14.04 | 19.37 | 183,579 | 106.84 |
2012年9月 | 59,863 | 106.52 | 45,043 | 11,213 | 24.89 | |||
2012年5月 | 57,001 | 111.31 | 42,374 | 8,317 | 19.63 | |||
2012年1月 | 64,421 | 110.16 | 48,600 | 9,865 | 20.30 | 24.61 | 171,831 | 111.10 |
2011年9月 | 56,200 | 113.44 | 42,629 | 10,650 | 24.98 | |||
2011年5月 | 51,210 | 109.79 | 38,214 | 11,346 | 29.69 | |||
2011年1月 | 58,479 | 122.39 | 43,841 | 9,397 | 21.43 | 32.84 | 154,665 | 124.33 |
2010年9月 | 49,542 | 123.72 | 38,006 | 11,521 | 30.31 | |||
2010年5月 | 46,644 | 127.55 | 35,794 | 17,719 | 49.50 | |||
2010年1月 | 47,782 | 119.51 | 36,626 | 8,605 | 23.49 | 24.55 | 124,395 | 115.38 |
2009年9月 | 40,044 | 117.63 | 30,132 | 8,766 | 29.09 | |||
2009年5月 | 36,569 | 108.23 | 27,268 | 5,709 | 20.94 | |||
2009年1月 | 39,983 | 90.15 | 29,644 | 5,252 | 17.72 | 28.91 | 107,813 | 96.15 |
2008年9月 | 34,042 | 95.58 | 25,498 | 8,684 | 34.06 | |||
2008年5月 | 33,788 | 105.06 | 24,952 | 9,223 | 36.96 | |||
2008年1月 | 44,353 | – | 33,168 | 11,171 | 33.68 | 22.99 | 112,129 | – |
2007年9月 | 35,615 | – | 26,330 | 3,369 | 12.80 | |||
2007年5月 | 32,161 | – | 23,609 | 4,565 | 19.34 |
実技試験(個人資産相談業務)のデータ一覧
- 平均合格率:35.44%
- 5月試験の平均合格率:38.16%
- 9月試験の平均合格率:38.30%
- 1月試験の平均合格率:30.67%
- 最高合格率:68.07%(2010年5月試験)
- 最低合格率:19.54%(2009年1月試験)
金財で受験する方の半分以上がこの科目を選択しますが、(他の実技試験と比べると)合格率が乱高下しやすい傾向にあります。
試験日 | 受験者 (人) |
前年同月比 (%) |
実受験者 (人) |
合格者 (人) |
合格率 (%) |
年度合格率 (%) |
年度受験者 (人) |
前年比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月 | ||||||||
2024年9月 | ||||||||
2024年5月 | 10,544 | 79.96 | 7,670 | 2,974 | 38.77 | |||
2024年1月 | 13,675 | 80.71 | 10,036 | 3,725 | 37.12 | 39.35 | 39,306 | 79.76 |
2023年9月 | 12,444 | 79.60 | 9,065 | 3,750 | 41.37 | |||
2023年5月 | 13,187 | 78.96 | 9,827 | 3,908 | 39.77 | |||
2023年1月 | 16,943 | 69.56 | 12,487 | 4,257 | 34.09 | 35.59 | 49,278 | 69.58 |
2022年9月 | 15,634 | 67.39 | 11,716 | 4,867 | 41.54 | |||
2022年5月 | 16,701 | 71.79 | 12,319 | 3,874 | 31.45 | |||
2022年1月 | 24,357 | 81.96 | 16,420 | 6,518 | 39.70 | 41.68 | 70,822 | 115.62 |
2021年9月 | 23,201 | 73.57 | 16,650 | 7,074 | 42.49 | |||
2021年5月 | 23,264 | – | 16,959 | 7,261 | 42.82 | |||
2021年1月 | 29,717 | 112.25 | 20,935 | 7,538 | 36.01 | 34.73 | 61,252 | 86.72 |
2020年9月 | 31,535 | 142.33 | 26,320 | 8,873 | 33.71 | |||
2020年5月 | ※コロナウイルス感染症の影響により中止 | |||||||
2020年1月 | 26,474 | 93.24 | 20,294 | 6,724 | 33.13 | 30.43 | 70,630 | 96.50 |
2019年9月 | 22,156 | 95.70 | 16,718 | 5,304 | 31.73 | |||
2019年5月 | 22,000 | 101.64 | 16,453 | 4,241 | 25.78 | |||
2019年1月 | 28,392 | 106.38 | 21,238 | 7,844 | 36.93 | 27.81 | 73,189 | 104.82 |
2018年9月 | 23,152 | 107.91 | 17,653 | 3,614 | 20.47 | |||
2018年5月 | 21,645 | 99.84 | 16,282 | 3,887 | 23.87 | |||
2018年1月 | 26,689 | 103.12 | 19,479 | 6,180 | 31.73 | 38.58 | 69,823 | 95.93 |
2017年9月 | 21,454 | 89.02 | 16,059 | 8,238 | 51.30 | |||
2017年5月 | 21,680 | 95.09 | 15,803 | 5,389 | 34.10 | |||
2017年1月 | 25,882 | 99.68 | 18,659 | 7,259 | 38.90 | 39.65 | 72,782 | 104.03 |
2016年9月 | 24,100 | 112.64 | 18,073 | 10,925 | 60.45 | |||
2016年5月 | 22,800 | 100.87 | 16,573 | 2,954 | 17.82 | |||
2016年1月 | 25,965 | 94.74 | 18,164 | 3,706 | 20.40 | 32.94 | 69,963 | 96.47 |
2015年9月 | 21,395 | 97.09 | 15,583 | 4,858 | 31.17 | |||
2015年5月 | 22,603 | 97.93 | 16,461 | 7,977 | 48.46 | |||
2015年1月 | 27,408 | 96.67 | 20,201 | 7,379 | 36.53 | 34.10 | 72,525 | 95.33 |
2014年9月 | 22,036 | 92.03 | 16,762 | 5,305 | 31.65 | |||
2014年5月 | 23,081 | 97.06 | 16,880 | 5,674 | 33.61 | |||
2014年1月 | 28,351 | 94.65 | 20,794 | 5,394 | 25.94 | 29.67 | 76,077 | 93.97 |
2013年9月 | 23,945 | 97.42 | 17,772 | 5,776 | 32.50 | |||
2013年5月 | 23,781 | 89.98 | 17,073 | 5,339 | 31.27 | |||
2013年1月 | 29,954 | 95.85 | 21,834 | 6,440 | 29.50 | 35.77 | 80,960 | 96.30 |
2012年9月 | 24,578 | 92.29 | 18,147 | 6,791 | 37.42 | |||
2012年5月 | 26,428 | 100.92 | 19,508 | 8,047 | 41.25 | |||
2012年1月 | 31,252 | 97.62 | 23,395 | 5,387 | 23.03 | 35.82 | 84,068 | 96.84 |
2011年9月 | 26,630 | 103.70 | 20,134 | 8,865 | 44.03 | |||
2011年5月 | 26,186 | 89.92 | 19,578 | 8,351 | 42.66 | |||
2011年1月 | 32,015 | 109.45 | 23,924 | 5,987 | 25.03 | 42.48 | 86,815 | 112.84 |
2010年9月 | 25,680 | 109.43 | 19,544 | 6,852 | 35.06 | |||
2010年5月 | 29,120 | 120.23 | 21,984 | 14,965 | 68.07 | |||
2010年1月 | 29,250 | 117.23 | 21,923 | 7,151 | 32.62 | 34.30 | 76,936 | 114.53 |
2009年9月 | 23,466 | 116.15 | 17,449 | 6,730 | 38.57 | |||
2009年5月 | 24,220 | 109.98 | 17,790 | 5,725 | 32.18 | |||
2009年1月 | 24,952 | 107.70 | 18,133 | 3,543 | 19.54 | 36.97 | 67,178 | 115.22 |
2008年9月 | 20,203 | 110.40 | 15,716 | 7,058 | 44.91 | |||
2008年5月 | 22,023 | 130.81 | 15,962 | 7,813 | 48.95 | |||
2008年1月 | 23,169 | – | 16,445 | 4,443 | 27.02 | 32.65 | 58,305 | – |
2007年9月 | 18,300 | – | 12,696 | 4,694 | 36.97 | |||
2007年5月 | 16,836 | – | 11,369 | 4,089 | 35.97 |
実技試験(生保顧客資産相談業務)のデータ一覧
- 平均合格率:41.76%
- 5月試験の平均合格率:41.86%
- 9月試験の平均合格率:39.67%
- 1月試験の平均合格率:43.76%
- 最高合格率:60.74%(2020年9月試験)
- 最低合格率:22.63%(2008年9月試験)
生保系の会社で働いている方がFPの勉強をする場合、実務に直結するこの科目を受験することが多いようです。2020年度に関してはこの科目だけ急激に受験者数が伸びました。理由は…よく分かりません。
合格率に関しては、比較的高い位置で安定しています。
なお、最高合格率と最低合格率には30ポイント以上の開きがありますが、FP2級は相対評価ではなく絶対評価で合否が決まるため、問題が極端に簡単だったり難しかったりすると合格率が大きく変動します。
試験日 | 受験者 (人) |
前年同月比 (%) |
実受験者 (人) |
合格者 (人) |
合格率 (%) |
年度合格率 (%) |
年度受験者 (人) |
前年比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月 | ||||||||
2024年9月 | ||||||||
2024年5月 | 9,235 | 71.10 | 6,132 | 3,261 | 53.18 | |||
2024年1月 | 11,774 | 84.37 | 8,225 | 3,724 | 45.28 | 41.46 | 36,696 | 82.88 |
2023年9月 | 11,933 | 82.81 | 8,352 | 3,355 | 40.17 | |||
2023年5月 | 12,989 | 81.64 | 9,112 | 3,572 | 39.20 | |||
2023年1月 | 13,955 | 64.06 | 9,813 | 3,131 | 31.91 | 32.98 | 44,275 | 70.75 |
2022年9月 | 14,410 | 70.23 | 10,160 | 3,307 | 32.55 | |||
2022年5月 | 15,910 | 78.46 | 10,953 | 3,760 | 34.33 | |||
2022年1月 | 21,784 | 80.19 | 13,156 | 6,702 | 50.94 | 43.97 | 62,578 | 104.75 |
2021年9月 | 20,517 | 62.98 | 13,520 | 4,586 | 33.92 | |||
2021年5月 | 20,277 | – | 13,675 | 6,453 | 47.19 | |||
2021年1月 | 27,164 | 191.01 | 18,175 | 9,989 | 54.96 | 58.48 | 59,740 | 164.35 |
2020年9月 | 32,576 | 298.56 | 28,341 | 17,213 | 60.74 | |||
2020年5月 | ※コロナウイルス感染症の影響により中止 | |||||||
2020年1月 | 14,221 | 123.35 | 10,455 | 4,797 | 45.88 | 49.88 | 36,350 | 111.31 |
2019年9月 | 10,911 | 109.38 | 7,108 | 3,611 | 50.80 | |||
2019年5月 | 11,218 | 100.58 | 7,281 | 3,985 | 54.73 | |||
2019年1月 | 11,529 | 91.62 | 7,255 | 2,907 | 40.07 | 41.10 | 32,657 | 89.45 |
2018年9月 | 9,975 | 86.19 | 6,578 | 2,462 | 37.43 | |||
2018年5月 | 11,153 | 90.29 | 7,213 | 3,280 | 45.47 | |||
2018年1月 | 12,583 | 101.92 | 7,954 | 3,993 | 50.20 | 43.33 | 36,509 | 99.45 |
2017年9月 | 11,573 | 98.90 | 7,533 | 2,824 | 37.49 | |||
2017年5月 | 12,353 | 97.54 | 7,889 | 3,311 | 41.97 | |||
2017年1月 | 12,346 | 101.42 | 7,823 | 3,445 | 44.04 | 42.37 | 36,712 | 101.75 |
2016年9月 | 11,702 | 105.37 | 7,347 | 3,262 | 44.40 | |||
2016年5月 | 12,664 | 98.91 | 8,043 | 3,129 | 38.90 | |||
2016年1月 | 12,173 | 83.51 | 7,313 | 2,887 | 39.48 | 42.72 | 36,082 | 88.75 |
2015年9月 | 11,106 | 90.37 | 6,777 | 1,775 | 26.19 | |||
2015年5月 | 12,803 | 92.83 | 7,724 | 4,658 | 60.31 | |||
2015年1月 | 14,576 | 93.23 | 9,120 | 4,563 | 50.03 | 39.62 | 40,657 | 84.40 |
2014年9月 | 12,289 | 78.08 | 7,700 | 1,918 | 24.91 | |||
2014年5月 | 13,792 | 82.11 | 8,177 | 3,423 | 41.86 | |||
2014年1月 | 15,634 | 81.07 | 9,626 | 3,245 | 33.71 | 32.86 | 48,169 | 88.34 |
2013年9月 | 15,738 | 89.42 | 9,724 | 3,850 | 39.59 | |||
2013年5月 | 16,797 | 95.20 | 10,031 | 2,561 | 25.53 | |||
2013年1月 | 19,284 | 95.16 | 11,927 | 5,145 | 43.14 | 40.72 | 54,527 | 96.64 |
2012年9月 | 17,600 | 96.19 | 11,052 | 3,774 | 34.15 | |||
2012年5月 | 17,643 | 98.77 | 10,923 | 4,887 | 44.74 | |||
2012年1月 | 20,264 | 112.64 | 13,600 | 6,967 | 51.23 | 39.81 | 56,423 | 130.61 |
2011年9月 | 18,297 | 117.86 | 12,236 | 2,929 | 23.94 | |||
2011年5月 | 17,862 | 184.43 | 11,877 | 5,118 | 43.09 | |||
2011年1月 | 17,990 | 200.58 | 12,224 | 4,227 | 34.58 | 33.70 | 43,199 | 180.34 |
2010年9月 | 15,524 | 194.73 | 10,869 | 3,698 | 34.02 | |||
2010年5月 | 9,685 | 138.10 | 6,471 | 2,039 | 31.51 | |||
2010年1月 | 8,969 | 128.26 | 5,898 | 1,645 | 27.89 | 34.93 | 23,954 | 135.67 |
2009年9月 | 7,972 | 149.51 | 5,010 | 2,394 | 47.78 | |||
2009年5月 | 7,013 | 131.55 | 4,494 | 1,341 | 29.84 | |||
2009年1月 | 6,993 | 122.81 | 4,340 | 1,323 | 41.51 | 31.35 | 17,656 | 107.04 |
2008年9月 | 5,332 | 106.55 | 3,283 | 743 | 22.63 | |||
2008年5月 | 5,331 | 91.96 | 3,185 | 1,322 | 41.51 | |||
2008年1月 | 5,694 | – | 3,229 | 1,388 | 42.99 | 38.01 | 16,495 | – |
2007年9月 | 5,004 | – | 2,871 | 1,153 | 40.16 | |||
2007年5月 | 5,797 | – | 3,399 | 1,070 | 31.48 |
実技試験(中小事業主資産相談業務)のデータ一覧
- 平均合格率:42.32%
- 5月試験の平均合格率:-%
- 9月試験の平均合格率:44.39%
- 1月試験の平均合格率:40.54%
- 最高合格率:64.13%(2021年1月試験)
- 最低合格率:23.53%(2015年1月試験)
会社から科目の指定でもない限り「年に2回しか受験できない→もし1月試験で不合格になったら、次は9月試験まで待たなきゃいけない→年に3回ある科目にしよう」と考えるのが普通だと思います。
よって、この科目を積極的に選択する方が少ないのが現状ですが、なぜかここ最近は合格率の高い回が続いています。
試験日 | 受験者 (人) |
前年同月比 (%) |
実受験者 (人) |
合格者 (人) |
合格率 (%) |
年度合格率 (%) |
年度受験者 (人) |
前年比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月 | ||||||||
2024年9月 | ||||||||
2024年5月 | – | – | – | – | – | |||
2024年1月 | 1,497 | 72.01 | 1,116 | 598 | 53.58 | 45.21 | 2,865 | 80.98 |
2023年9月 | 1,368 | 93.76 | 1,005 | 361 | 35.92 | |||
2023年5月 | – | – | – | – | – | |||
2023年1月 | 2,079 | 102.16 | 1,613 | 1,016 | 62.99 | 53.37 | 3,538 | 89.48 |
2022年9月 | 1,459 | 76.03 | 1,143 | 455 | 39.81 | |||
2022年5月 | – | – | – | – | – | |||
2022年1月 | 2,035 | 95.58 | 1,530 | 885 | 57.84 | 58.79 | 3,954 | 96.58 |
2021年9月 | 1,919 | 97.66 | 1,486 | 888 | 59.76 | |||
2021年5月 | – | – | – | – | – | |||
2021年1月 | 2,129 | 91.02 | 1,628 | 1,044 | 64.13 | 60.87 | 4,094 | 90.64 |
2020年9月 | 1,965 | 90.22 | 1,597 | 919 | 57.55 | |||
2020年5月 | – | – | – | – | – | |||
2020年1月 | 2,339 | 86.09 | 1,745 | 974 | 55.82 | 55.66 | 4,517 | 86.19 |
2019年9月 | 2,178 | 86.29 | 1,683 | 934 | 55.50 | |||
2019年5月 | – | – | – | – | – | |||
2019年1月 | 2,717 | 78.69 | 2,095 | 712 | 33.99 | 37.83 | 5,241 | 83.62 |
2018年9月 | 2,524 | 89.66 | 1,949 | 818 | 41.97 | |||
2018年5月 | – | – | – | – | – | |||
2018年1月 | 3,453 | 90.92 | 2,647 | 1,259 | 47.56 | 48.65 | 6,268 | 93.47 |
2017年9月 | 2,815 | 96.80 | 2,194 | 1,096 | 49.95 | |||
2017年5月 | – | – | – | – | – | |||
2017年1月 | 3,798 | 103.09 | 2,917 | 1,433 | 49.13 | 44.81 | 6,706 | 96.50 |
2016年9月 | 2,908 | 89.07 | 2,191 | 856 | 39.07 | |||
2016年5月 | – | – | – | – | – | |||
2016年1月 | 3,684 | 97.15 | 2,730 | 885 | 32.42 | 32.86 | 6,949 | 102.12 |
2015年9月 | 3,265 | 108.36 | 2,507 | 836 | 33.35 | |||
2015年5月 | – | – | – | – | – | |||
2015年1月 | 3,792 | 94.85 | 2,941 | 692 | 23.53 | 30.62 | 6,805 | 93.35 |
2014年9月 | 3,013 | 91.52 | 2,359 | 931 | 39.47 | |||
2014年5月 | – | – | – | – | – | |||
2014年1月 | 3,998 | 99.38 | 2,941 | 959 | 32.61 | 34.35 | 7,290 | 102.43 |
2013年9月 | 3,292 | 106.40 | 2,389 | 872 | 36.50 | |||
2013年5月 | – | – | – | – | – | |||
2013年1月 | 4,023 | 103.00 | 2,907 | 933 | 32.09 | 35.62 | 7,117 | 96.72 |
2012年9月 | 3,094 | 89.63 | 2,276 | 913 | 40.11 | |||
2012年5月 | – | – | – | – | – | |||
2012年1月 | 3,906 | 94.14 | 2,826 | 1,492 | 52.80 | 57.07 | 7,358 | 92.74 |
2011年9月 | 3,452 | 91.20 | 2,553 | 1,578 | 61.81 | |||
2011年5月 | – | – | – | – | – | |||
2011年1月 | 4,149 | 109.91 | 2,966 | 913 | 30.78 | 35.55 | 7,934 | 114.08 |
2010年9月 | 3,785 | 119.03 | 2,798 | 1,136 | 40.60 | |||
2010年5月 | – | – | – | – | – | |||
2010年1月 | 3,775 | 94.78 | 2,668 | 1,108 | 41.53 | 42.55 | 6,955 | 95.83 |
2009年9月 | 3,180 | 97.10 | 2,295 | 1,004 | 43.75 | |||
2009年5月 | – | – | – | – | – | |||
2009年1月 | 3,983 | 98.22 | 2,797 | 833 | 29.78 | 37.07 | 7,258 | 98.36 |
2008年9月 | 3,275 | 98.53 | 2,406 | 1,096 | 45.55 | |||
2008年5月 | – | – | – | – | – | |||
2008年1月 | 4,055 | – | 2,839 | 849 | 29.90 | 33.94 | 7,379 | – |
2007年9月 | 3,324 | – | 2,232 | 872 | 39.07 | |||
2007年5月 | – | – | – | – | – |
実技試験(損保顧客資産相談業務)のデータ一覧
- 平均合格率:57.88%
- 5月試験の平均合格率:-%
- 9月試験の平均合格率:57.90%
- 1月試験の平均合格率:50.00%
- 最高合格率:72.92%(2022年9月試験)
- 最低合格率:34.33%(2009年9月試験)
会社から科目の指定でもない限り「年に1回しか受験できない→もし9月試験で不合格になったら、次は1年後?!→年に3回ある科目にしよう」と考えるのが普通だと思います。
平均合格率は4つの実技試験の中で一番高いものの、情報が少なく市販のテキストも数えるほどしかありませんので、(個人的には)この科目を積極的に選択することはおすすめしません。
試験日 | 受験者 (人) |
前年同月比 (%) |
実受験者 (人) |
合格者 (人) |
合格率 (%) |
年度合格率 (%) |
年度受験者 (人) |
前年比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月 | – | – | – | – | – | |||
2024年9月 | ||||||||
2024年5月 | – | – | – | – | – | |||
2024年1月 | – | – | – | – | – | 60.07 | 346 | 74.89 |
2023年9月 | 346 | 74.89 | 268 | 161 | 60.07 | |||
2023年5月 | – | – | – | – | – | |||
2023年1月 | – | – | – | – | – | 72.92 | 462 | 84.00 |
2022年9月 | 462 | 84.00 | 373 | 272 | 72.92 | |||
2022年5月 | – | – | – | – | – | |||
2022年1月 | – | – | – | – | – | 68.49 | 550 | 94.83 |
2021年9月 | 550 | 94.83 | 438 | 300 | 68.49 | |||
2021年5月 | – | – | – | – | – | |||
2021年1月 | – | – | – | – | – | 58.63 | 580 | 126.91 |
2020年9月 | 580 | 126.91 | 481 | 282 | 58.63 | |||
2020年5月 | – | – | – | – | – | |||
2020年1月 | – | – | – | – | – | 67.23 | 457 | 91.04 |
2019年9月 | 457 | 94.42 | 357 | 240 | 67.23 | |||
2019年5月 | – | – | – | – | – | |||
2019年1月 | 18 | – | 12 | 6 | 50.00 | 54.48 | 502 | 111.80 |
2018年9月 | 484 | 107.80 | 390 | 213 | 54.62 | |||
2018年5月 | – | – | – | – | – | |||
2018年1月 | – | – | – | – | – | 72.36 | 449 | 92.96 |
2017年9月 | 449 | 92.96 | 369 | 267 | 72.36 | |||
2017年5月 | – | – | – | – | – | |||
2017年1月 | – | – | – | – | – | 60.51 | 483 | 96.41 |
2016年9月 | 483 | 96.41 | 390 | 236 | 60.51 | |||
2016年5月 | – | – | – | – | – | |||
2016年1月 | – | – | – | – | – | 55.20 | 501 | 89.78 |
2015年9月 | 501 | 89.78 | 404 | 223 | 55.20 | |||
2015年5月 | – | – | – | – | – | |||
2015年1月 | – | – | – | – | – | 62.79 | 558 | 72.47 |
2014年9月 | 558 | 72.47 | 430 | 270 | 62.79 | |||
2014年5月 | – | – | – | – | – | |||
2014年1月 | – | – | – | – | – | 64.43 | 770 | 82.53 |
2013年9月 | 770 | 82.53 | 582 | 375 | 64.43 | |||
2013年5月 | – | – | – | – | – | |||
2013年1月 | – | – | – | – | – | 50.27 | 933 | 118.10 |
2012年9月 | 933 | 118.10 | 734 | 369 | 50.27 | |||
2012年5月 | – | – | – | – | – | |||
2012年1月 | – | – | – | – | – | 42.97 | 790 | 125.40 |
2011年9月 | 790 | 125.40 | 633 | 272 | 42.97 | |||
2011年5月 | – | – | – | – | – | |||
2011年1月 | – | – | – | – | – | 63.89 | 630 | 113.92 |
2010年9月 | 630 | 113.92 | 504 | 322 | 63.89 | |||
2010年5月 | – | – | – | – | – | |||
2010年1月 | – | – | – | – | – | 34.33 | 553 | 105.94 |
2009年9月 | 553 | 105.94 | 434 | 149 | 34.33 | |||
2009年5月 | – | – | – | – | – | |||
2009年1月 | – | – | – | – | – | 62.85 | 522 | 111.78 |
2008年9月 | 522 | 111.78 | 428 | 269 | 62.85 | |||
2008年5月 | – | – | – | – | – | |||
2008年1月 | – | – | – | – | – | 46.36 | 467 | – |
2007年9月 | 467 | – | 371 | 172 | 46.36 | |||
2007年5月 | – | – | – | – | – |