受験者数と合格率

FP3級の受験者数と合格率(金財)

金財が実施するFP3級の学科試験・実技試験の「受験者数」や「合格率」などの受験データをまとめました。データ集計期間は、2007年5月試験から2024年1月試験までの50回分です。

受験者数データ

受験者数は2010年度まで右肩上がりで順調に増えていましたが、2011年1月試験からFP協会でもFP3級を受験できるようになった結果、受験生の一部がFP協会に流れてしまいました。

その結果、金財のほうは前年同月比でマイナスに転じ、そこからずっと低空飛行状態が続いています。今後も厳しい状況が続く見込みです。

グラフの色
  • 学科試験
  • 実技試験1:個人資産相談業務
  • 実技試験2:保険顧客資産相談業務

合格率データ

グラフの色
  • 学科試験
  • 実技試験1:個人資産相談業務
  • 実技試験2:保険顧客資産相談業務

学科試験の平均合格率は約65%、個人資産相談業務の平均合格率は約60%、保険顧客資産相談業務の平均合格率は約50%です。

FP協会の合格率と比べるとやや低いものの、きちんと努力すればまず間違いなく合格できる数字です。FP3級は「落とす試験」ではないため、今後もこれぐらいの位置で安定的に推移する見込みです。

受験者数・合格率のデータ一覧

学科試験のデータ一覧

合格率データ
  • 平均合格率:64.90%
  • 5月試験の平均合格率:60.67%
  • 9月試験の平均合格率:66.00%
  • 1月試験の平均合格率:66.96%
  • 最高合格率:91.68%(2010年1月試験)
  • 最低合格率:37.20%(2023年9月試験)

学科試験の受験者数はここ数年で増えたり減ったりを繰り返していますが、期間全体で見ると右肩下がりで少しずつ受験者が減っています。

また、合格率は30%台~90%台と幅が大きいですが、ここ最近は期間全体の平均合格率(約65%)を下回る回が増えています。

FP3級の学科試験(金財)
試験日 受験者
(人)
前年同月比
(%)
実受験者
(人)
合格者
(人)
合格率
(%)
年度合格率
(%)
年度受験者
(人)
前年比
(%)
2024年1月 22,526 77.62 17,185 7,974 46.40 45.74 70,430 83.53
2023年9月 24,489 86.54 18,314 6,812 37.20
2023年5月 23,415 86.72 17,297 9,364 54.14
2023年1月 29,022 86.26 21,923 12,278 56.01 49.59 84,322 82.81
2022年9月 28,298 76.33 21,018 9,125 43.42
2022年5月 27,002 86.81 19,407 9,517 49.04
2022年1月 33,644 94.63 23,175 14,490 62.52 54.47 101,823 128.88
2021年9月 37,074 85.32 27,607 14,718 53.31
2021年5月 31,105 23,248 11,117 47.82
2021年1月 35,553 97.97 26,140 16,666 63.76 66.95 79,008 76.71
2020年9月 43,455 119.81 35,659 24,706 69.28
2020年5月 ※コロナウイルス感染症の影響により中止
2020年1月 36,291 102.64 27,744 18,154 65.43 57.99 102,996 104.87
2019年9月 36,269 108.92 27,677 17,374 62.77
2019年5月 30,436 102.96 22,258 9,518 42.76
2019年1月 35,357 87.63 26,256 13,631 51.92 57.04 98,216 80.86
2018年9月 33,298 80.12 25,297 15,594 61.64
2018年5月 29,561 74.73 22,070 12,767 57.85
2018年1月 40,350 90.22 30,692 20,055 65.34 63.69 121,464 99.77
2017年9月 41,558 99.02 32,635 22,830 69.96
2017年5月 39,556 112.85 29,734 16,390 55.12
2017年1月 44,725 109.80 34,856 16,800 48.20 52.49 121,747 114.36
2016年9月 41,970 113.47 32,948 18,148 55.08
2016年5月 35,052 121.95 26,288 14,441 54.93
2016年1月 40,732 114.71 30,455 17,013 55.86 59.62 106,461 102.64
2015年9月 36,987 99.14 28,438 18,898 66.45
2015年5月 28,742 93.00 21,079 11,767 55.82
2015年1月 35,510 88.08 26,933 18,642 69.22 68.84 103,720 89.39
2014年9月 37,306 92.64 28,772 22,252 77.34
2014年5月 30,904 87.20 22,495 12,940 57.52
2014年1月 40,317 87.27 30,212 19,151 63.39 67.26 116,025 86.80
2013年9月 40,269 88.09 30,850 21,675 70.26
2013年5月 35,439 84.86 25,897 17,659 68.19
2013年1月 46,198 77.51 34,675 25,106 72.40 73.34 133,671 80.94
2012年9月 45,712 81.90 35,453 27,230 76.81
2012年5月 41,761 83.96 31,028 21,850 70.42
2012年1月 59,603 87.17 45,837 33,479 73.04 69.32 165,153 91.02
2011年9月 55,812 85.02 43,731 27,687 63.31
2011年5月 49,738 104.87 37,046 26,600 71.80
2011年1月 68,375 105.10 53,039 38,022 71.69 65.74 181,448 105.01
2010年9月 65,647 99.00 52,434 32,551 62.08
2010年5月 47,426 114.49 36,645 22,856 62.37
2010年1月 65,054 127.73 52,303 47,949 91.68 77.58 172,788 135.33
2009年9月 66,310 152.87 53,401 41,880 78.43
2009年5月 41,424 124.12 32,865 17,678 53.79
2009年1月 50,932 121.51 40,460 29,372 72.60 78.26 127,683 116.46
2008年9月 43,377 114.77 34,874 28,259 81.03
2008年5月 33,374 111.51 25,459 21,252 83.48
2008年1月 41,916 32,582 22,477 68.99 68.17 109,641
2007年9月 37,795 29,887 19,170 64.14
2007年5月 29,930 22,440 16,236 72.35

実技試験(個人資産相談業務)のデータ一覧

合格率データ
  • 平均合格率:60.68%
  • 5月試験の平均合格率:61.64%
  • 9月試験の平均合格率:57.63%
  • 1月試験の平均合格率:62.86%
  • 最高合格率:83.18%(2016年9月試験)
  • 最低合格率:35.28%(2020年9月試験)

学科試験と同様に、個人資産相談業務の受験者数もここ数年で増えたり減ったりを繰り返していますが、期間全体で見ると右肩下がりで少しずつ受験者が減っています。

また、合格率は30%台~80%台と幅が大きいですが、ここ最近は期間全体の平均合格率(約60%)を下回る厳しい回が続いています。

FP3級の実技試験・個人資産相談業務(金財)
試験日 受験者
(人)
前年同月比
(%)
実受験者
(人)
合格者
(人)
合格率
(%)
年度合格率
(%)
年度受験者
(人)
前年比
(%)
2024年1月 6,001 58.98 5,082 2,828 55.65 60.14 20,781 66.91
2023年9月 7,726 73.81 6,562 4,088 62.30
2023年5月 7,054 67.74 5,984 3,685 61.58
2023年1月 10,175 69.97 8,479 5,729 67.57 62.59 31,057 71.09
2022年9月 10,468 70.23 9,010 5,247 58.24
2022年5月 10,414 73.13 8,871 5,522 62.25
2022年1月 14,541 75.16 11,874 6,311 53.15 51.93 43,687 113.33
2021年9月 14,905 77.63 12,513 5,412 43.25
2021年5月 14,241 12,202 7,277 59.64
2021年1月 19,348 108.11 16,414 9,625 58.64 46.69 38,547 80.13
2020年9月 19,199 115.95 17,207 6,071 35.28
2020年5月 ※コロナウイルス感染症の影響により中止
2020年1月 17,897 101.05 15,146 7,607 50.22 49.74 48,104 102.34
2019年9月 16,558 106.05 13,843 6,291 45.45
2019年5月 13,649 99.77 11,276 6,129 54.35
2019年1月 17,711 89.47 14,863 8,355 56.21 58.99 47,005 86.23
2018年9月 15,614 81.88 13,136 6,760 51.46
2018年5月 13,680 87.44 11,465 8,164 71.21
2018年1月 19,796 92.86 16,523 11,092 67.13 68.15 54,510 93.73
2017年9月 19,069 91.12 16,139 12,239 75.83
2017年5月 15,645 98.30 12,653 7,553 59.69
2017年1月 21,317 97.67 17,385 13,020 74.89 74.45 58,159 105.90
2016年9月 20,927 112.91 17,627 14,663 83.18
2016年5月 15,915 109.33 12,949 8,022 61.95
2016年1月 21,825 104.16 17,474 10,013 57.30 66.32 54,917 99.72
2015年9月 18,535 96.16 15,765 12,138 76.99
2015年5月 14,557 98.09 11,894 7,783 65.44
2015年1月 20,954 88.12 17,305 12,069 69.74 65.78 55,069 81.39
2014年9月 19,275 83.51 16,427 11,260 68.55
2014年5月 14,840 71.35 12,103 6,822 56.37
2014年1月 23,778 80.35 19,661 13,708 69.72 63.90 67,657 89.05
2013年9月 23,080 90.23 19,338 11,325 58.56
2013年5月 20,799 99.96 17,119 10,829 63.26
2013年1月 29,592 86.42 24,158 13,708 56.74 59.67 75,979 77.17
2012年9月 25,579 75.99 21,292 12,205 57.32
2012年5月 20,808 68.09 16,901 11,294 66.82
2012年1月 34,241 84.74 27,927 22,106 79.16 73.11 98,461 87.36
2011年9月 33,662 86.44 28,330 19,057 67.27
2011年5月 30,558 91.61 25,539 18,634 72.96
2011年1月 40,408 83.28 33,384 11,826 35.42 51.76 112,707 91.41
2010年9月 38,943 90.36 32,949 18,941 57.49
2010年5月 33,356 105.27 27,518 17,810 64.72
2010年1月 48,519 115.34 40,544 31,194 76.94 59.42 123,301 124.79
2009年9月 43,096 127.45 36,339 18,803 51.74
2009年5月 31,686 138.19 26,482 11,427 43.15
2009年1月 42,066 131.25 34,809 20,929 60.13 51.41 98,810 123.32
2008年9月 33,814 121.69 28,389 10,850 38.22
2008年5月 22,930 113.03 18,383 10,161 55.27
2008年1月 32,050 25,568 17,763 69.47 66.21 80,124
2007年9月 27,787 22,608 13,366 59.12
2007年5月 20,287 15,964 11,337 71.02

実技試験(保険顧客資産相談業務)のデータ一覧

合格率データ
  • 平均合格率:52.43%
  • 5月試験の平均合格率:53.89%
  • 9月試験の平均合格率:51.75%
  • 1月試験の平均合格率:51.92%
  • 最高合格率:71.21%(2016年9月試験)
  • 最低合格率:34.33%(2020年9月試験)

学科試験や個人資産相談業務と同様に、保険顧客資産相談業務の受験者数もここ数年で増えたり減ったりを繰り返していますが、期間全体で見ると右肩下がりで少しずつ受験者が減っています。

なお、保険顧客資産相談業務の当初の受験者数は個人資産相談業務の半分ぐらいでしたが、最近は保険顧客資産相談業務の受験者数のほうが多くなっています。

また、合格率は30%台~70%台と幅が大きいですが、ここ最近は期間全体の平均合格率(約53%)を下回る回が増えています。

FP3級の実技試験・保険顧客資産相談業務(金財)
試験日 受験者
(人)
前年同月比
(%)
実受験者
(人)
合格者
(人)
合格率
(%)
年度合格率
(%)
年度受験者
(人)
前年比
(%)
2024年1月 13,390 73.64 9,384 4,204 44.80 53.61 46,372 82.05
2023年9月 16,042 86.14 11,249 6,221 55.30
2023年5月 16,940 85.95 11,962 7,048 58.92
2023年1月 18,182 87.17 12,927 5,178 40.06 43.03 56,515 87.35
2022年9月 18,624 81.06 12,809 5,545 43.29
2022年5月 19,709 94.46 13,494 6,159 45.64
2022年1月 20,858 86.05 13,177 5,209 39.53 45.62 64,698 122.99
2021年9月 22,975 81.00 15,902 7,742 48.69
2021年5月 20,865 14,639 6,993 47.77
2021年1月 24,238 110.00 17,194 9,632 56.02 56.12 52,603 86.61
2020年9月 28,365 145.32 22,273 12,518 56.20
2020年5月 ※コロナウイルス感染症の影響により中止
2020年1月 22,034 102.53 16,001 7,711 48.19 45.62 60,736 106.52
2019年9月 19,519 105.20 13,583 5,883 43.31
2019年5月 19,183 113.02 13,046 5,852 44.86
2019年1月 21,490 113.36 14,903 5,860 39.32 36.61 57,017 100.10
2018年9月 18,554 93.19 13,040 4,476 34.33
2018年5月 16,973 93.80 11,764 4,199 35.69
2018年1月 18,958 103.34 13,064 5,615 42.98 50.97 56,962 100.88
2017年9月 19,910 98.05 14,328 9,608 67.06
2017年5月 18,094 101.56 12,168 4,941 40.61
2017年1月 18,345 97.55 13,018 6,376 48.98 53.64 56,466 109.29
2016年9月 20,305 116.49 14,742 9,876 66.99
2016年5月 17,816 115.46 12,271 5,219 42.53
2016年1月 18,806 109.64 13,064 7,653 58.58 56.76 51,667 98.77
2015年9月 17,431 92.99 11,884 5,974 50.27
2015年5月 15,430 94.01 10,411 6,442 61.88
2015年1月 17,152 83.67 12,071 7,110 58.90 57.60 52,311 90.94
2014年9月 18,745 99.96 13,063 8,431 64.54
2014年5月 16,414 89.84 10,778 5,145 47.74
2014年1月 20,500 90.78 14,274 8,971 62.85 62.20 57,522 86.98
2013年9月 18,752 87.04 12,874 6,826 53.02
2013年5月 18,270 83.02 12,088 8,608 71.21
2013年1月 22,582 70.49 15,835 10,757 67.93 62.22 66,133 72.38
2012年9月 21,544 74.35 15,359 8,358 54.42
2012年5月 22,007 72.51 14,957 9,602 64.20
2012年1月 32,037 99.42 23,744 16,074 67.70 57.45 91,366 95.70
2011年9月 28,977 86.48 21,187 9,179 43.32
2011年5月 30,352 102.06 21,619 12,982 60.05
2011年1月 32,224 99.95 23,332 11,250 48.22 57.13 95,469 120.60
2010年9月 33,507 116.63 24,963 15,860 63.53
2010年5月 29,738 163.48 22,672 13,433 59.25
2010年1月 32,240 156.60 25,815 12,302 47.65 46.21 79,160 169.10
2009年9月 28,729 204.27 21,688 8,614 39.72
2009年5月 18,191 149.60 13,590 7,318 53.85
2009年1月 20,588 156.14 15,997 7,189 44.94 52.30 46,812 130.30
2008年9月 14,064 122.02 10,410 5,292 50.84
2008年5月 12,160 108.43 8,621 5,837 67.71
2008年1月 13,186 9,886 5,815 58.82 50.63 35,927
2007年9月 11,526 8,508 3,049 35.84
2007年5月 11,215 7,862 4,429 56.33

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です